Professional Ski Instructors Association of Japan (社)日本職業スキー教師協会 Menuメニュー Homeホーム

第2回SIAスキー教師資格別選手権 〔女子〕 総合成績
 〔2009年4月3日(金)〜7日(火)、安比高原スキー場にて開催〕
ゼッ
ケン
選手名
所属 4/4 AM4/4 PM 4/5 AM4/5 PM 4/6 AM4/6 PM 4/7 AM総合成績
パラレル
※1
プルーク
シュテム
※2
パラレル
伸屈
※3
急ヴェ
不整地
※4
急ヴェ
整地
※5
総合滑降
※6
GSL
※7
得点順位 得点順位 得点順位 得点順位 得点順位 得点順位 得点順位タイム 得点順位
127 栗山 明子III杉山スキー&スノースポーツスクール 奥志賀校 2694270127042761275 1273327030:54.2919031
221 前田 祐美子III旭川NEスキースクール 2741262427412761271 3274227030:54.3519012
328 佐藤 まなみIIIアニーキッズスキーアカデミー 2703264326962761273 2270527120:53.8618933
423 高橋 万里IIエコーバレースノースポーツスクール 27122551527222724269 5275127510:51.9518894
516 久慈 直子IIIマウントレースイスキー&スノーボードスクール 2685269227222724268 6267826780:55.8318835
624 川辺 貴子III石打プロスキースクール 2685260726772724271 3268726780:55.8818736
72 翠川 みどりIIIマイアスキーアカデミー 2685260727042707266 82724266100:56.5918727
826 菱沼 麻衣IIIMZ白石スノースポーツスクール 26382571026592688265 926411265120:56.9618478
98 福井 由里子IIIスノークエスト・スキースクール 26382624262102669267 726313259170:59.6018429
1013 山縣 晶子IIスクエアスキーレッスン 26382599267726213264 1026214258191:00.26183510
1129 佐藤 玲奈IIジャパンパラレルスキースクール 26113256122582026312262 132678266100:56.32183311
127 田中 望IIIマイアスキーアカデミー 2621126162621025325260 142651026970:54.98183212
133 阿久津 由里恵I白樺リゾートプロスキースクール 25918250262611325916263 112641127030:54.70182613
149 隔山 絵里子III高鷲スノーパークスクール 25820250262611326410263 1126115263140:57.75182014
155 木村 聖子IIISPORTS-NET PRO SKI SCHOOL 26014256122591725620257 182696262150:58.36181915
1618 北神 有理IIIスノークエスト・スキースクール 26211251252621026114257 1826017259170:59.72181216
1717 高橋 仁恵III三浦雄一郎&スノードルフィンスキースクール 札幌 26014257102542226410259 1526115256201:00.90181117
1822 松谷 彩IIIサニープロスキースクール 26014253212611325916257 1825324264130:57.16180718
1912 大塚 美香IISPORTS-NET PRO SKI SCHOOL 25522254172591726114258 1626017256201:01.05180319
2011 裄V 翠IIオーストリアスキー教室 志賀 25820254172601625620254 2226017255221:01.33179720
2114 日村 望II玉越プロスキースクール 26014252232522625226256 2125324262150:58.26178721
226 柳澤 佑季II富井スキースクール 25918255152532324128246 282592027030:54.55178322
2310 岩崎 あゆみIIIマウントレースイスキー&スノーボードスクール 25124256122532325423252 2425126255221:01.75177223
2315 千葉 麻里子I大鰐スキースクール 25124254172512725818258 1625821242281:07.41177223
2525 早川 晴己III赤倉ヨーデルスキー学校 25026254172562125620254 2225422247261:05.42177125
2620 下平 朱美生IIヘブンスそのはらプロスキースクール 24927252232532325719251 2525422254241:02.10177026
2719 長谷川 恵Iブロッサムスキースノーボードスクール 25522249282591725423251 2525027244271:06.54176227
284 増田 知子IIコパンブランアウトドアスクール 24927253212482825226251 2524928248251:04.77175028
平均 260.57256.61261.07261.79 260.64262.00261.071823.75
[資格]
I・II・III=スキー教師ステージ I・II・III
[種目]
※1=パラレルターン(急斜面・整地)
※2=プルークボーゲン〜シュテムターン(中斜面・整地)
※3=パラレルターン・伸身〜屈身(中斜面・整地)
※4=ウェーデルン(急斜面・不整地)
※5=ウェーデルン(急斜面・整地)
※6=総合滑降(中急斜面・整地)
※7=GSL(1走1採用)

Copyright (C) Professional Ski Instructors Association of Japan. All rights reserved.