国際スキー技術検定ゴールド合格者
|
2024-2025 国際スキー技術検定ゴールド合格者 |
||
|---|---|---|
| スクール名 | 人数 | 氏名(敬称略) |
| 安比スキー&スノーボードスクール | 2名 | 萩原訓子/小笠原守 |
| 石打プロスキースクール | 1名 | 水落清 |
| 猪苗代グローバルスノースクール | 1名 | 松本晃汰 |
| INOUE K2プロスキースクール | 3名 | HUANGIFENG/野市真子/桜庭香奈子 |
| インカルプロスキースクール | 2名 | 阿部芽衣/藤崎達也 |
| ARSたかつえプロスキースクール | 2名 | 宮原浩介/中澤乃愛 |
| エコーバレースノースポーツスクール | 1名 | 水出敏夫 |
| MZ白石スノースポーツスクール | 2名 | 松村みゆき/西尾英将 |
| オーストリアスキー教室 山形赤倉 | 1名 | 奥山孝 |
| 大鰐スキースクール | 8名 | 吉本天音/坪井優依/中林優里/中林祐人/ 堀恭一郎/工藤碧心/ マニワ叶玲/工藤由羽 |
| 小樽天狗山スキースクール | 3名 | 浅原大輝/泉若葉/嘉山美穂 |
| オニコウベスキー&スノーボードスクール | 2名 | 八田益光/成田考行 |
| 北村スノースポーツスクール | 2名 | 太田遼一朗/横山晴大 |
| CLIFF PRO SKI SCHOOL | 2名 | 荒谷航平/荒谷知花 |
| くりやまスノースクール | 1名 | 藤原伊織 |
| gran deco snow academy | 1名 | 松崎青龍 |
| コパンブランアウトドアスクール | 2名 | 桝岡昇聖/山中睦裕 |
| サクラメント・プロスキースクール | 1名 | 佐藤義幸 |
| サニープロスキースクール | 4名 | 田原正喜/増田晴美/山本知明/山口慎二 |
| SAWAウィンタースポーツアカデミー | 1名 | 上杉柊太 |
| ZAOフライツァイト シーシューレ | 1名 | 橋本桂一 |
| シュワルツスキースクール | 2名 | 徳生和子/山本真由美 |
| 白鳥高原プロスノースクール | 1名 | 大村啓翔 |
| ジャムプロスキースクール | 3名 | 小林和正/森本康太郎/野田理咲 |
| Gスキーアカデミー | 3名 | 岡本俊一/李政文 |
| SKIWI SKI SCHOOL | 2名 | 北村優吏/北村和政 |
| 杉山スキー&スノースポーツスクール | 14名 | 西田樹人/田内川真希/森啓達/山口光晴/ 飛田ジョー/滝まゆこ/ 石井快虎/笠原聖大/ 小川友雪/安澤孝平/津呂俊弥/ 森諒成/ 荻原文子/廣瀬みよ |
| SPORTS-NET PRO SKI SCHOOL | 1名 | 山本剛 |
| セッションクラブスキー&スノーボードスクール | 1名 | 板垣司 |
| 高鷲スノーパークスクール | 3名 | 北澤慈朗/脇谷佳克/渡辺敦 |
| 玉越プロスキースクール | 1名 | 髙橋空 |
| 2in1ベーシックレーシングアカデミー | 3名 | 佐藤招快/鈴木友和/菊島卯依 |
| 十和田湖プロスキースクール | 1名 | 中井孝 |
| 苗場スノースクール | 2名 | 加藤丈雄/中島大輔 |
| NEST Snowsports School | 2名 | 鈴木克実/塚本明 |
| Hakuba 47 スキーアカデミー | 1名 | 小林儀匡 |
| 八幡平リゾートスノーアカデミー | 1名 | 山﨑憲之 |
| HEROES SNOW SCHOOL | 2名 | 中島蒼陽/平澤久美 |
| びわ湖バレイプロスキースクール | 1名 | 佐伯良久 |
| ホワイトピアプロスキースクール | 1名 | 久保隼大朗 |
| 舞子プロスキースクール | 9名 | 田野口昇広/亀山岳雄/髙林めぐみ/朝賀悠/ 佐々木雪璃/ 出川健翔/鈴木わをん/HEYUYING/ 澤田真宙/寺山拓未 |
| マミ・スキースクール | 5名 | 明石祐生/川島圭裕/白石岳人/中村祐士/茂木旺芽 |
| 三浦雄一郎&スノードルフィンスキースクール 札幌 | 4名 | 立岩将浩/熊沢恒希/高氏悠生/水引隆史 |
| めいほうプロスキースクール | 1名 | 坂口裕太郎 |
| y2カムイスキーリンクスプロスキースクール | 1名 | 清水俊雅 |
| 若林プロスキースクール | 3名 | 須田琴葉/村田理夏乃/西尾勇 |
| ゴールドラッシュ(SIA主催) | 3名 | 石田悠慎/岡美晴/本間力 |
|
2023-2024 国際スキー技術検定ゴールド合格者 合格率:48.0% スキー雑誌掲載予定: 『スキーグラフィック』11月号(10月10日発売)掲載を予定 ※誌面の都合等により、変更になる場合があります。 |
||
|---|---|---|
| スクール名 | 人数 | 氏名(敬称略) |
| 安比スキー&スノーボードスクール | 1名 | 真下博翔 |
| アールベルクプロスキー学校 | 2名 | 安藤康恵/岩井宏樹 |
| 石打プロスキースクール | 4名 | ハビエル マルティネスサンマルティン/阿部英聡/ 橋本嘉久/望月里紗 |
| INOUE K2プロスキースクール | 5名 | 鈴木義雄/植草豊/鹿山和則/小西俊之/稲葉洋輝 |
| インカルプロスキースクール | 1名 | 土肥聡一 |
| MZ白石スノースポーツスクール | 1名 | 松村謙三 |
| 大鰐スキースクール | 1名 | 須藤空太 |
| 小樽天狗山スキースクール | 1名 | 岡本和茂 |
| 木島平プロスキースクール | 4名 | 小林里歩/大森麻緒/大森彩嬉/湯浅恵美 |
| 北村スノースポーツスクール | 1名 | 渡辺貴子 |
| CLIFF PRO SKI SCHOOL | 1名 | 井上竜之心 |
| サニープロスキースクール | 2名 | 田中花/松﨑樹 |
| SAWAウィンタースポーツアカデミー | 2名 | 富士原睦美/須田涼 |
| シュワルツスキースクール | 1名 | 栁川紀子 |
| ジャパンパラレルスキースクール | 3名 | 浅沼孝祐/村井博文/青修司 |
| ジャムプロスキースクール | 3名 | 桝剛士/吉田照/吉田潤 |
| Ski-est 乗鞍 | 1名 | 戸田聡 |
| 杉山スキー&スノースポーツスクール | 12名 | 廣瀬みよ/神陽光/菊地佳乃/渡辺涼/稲垣陽介/鬼頭一樹/ 今泉櫻子/川勝大実/津呂俊弥/木村奏斗/小川友雪/津呂陽子 |
| 高鷲スノーパークスクール | 1名 | 大場甲子郎 |
| 高天ヶ原 SKIWI SKI SCHOOL | 2名 | 湯沢秀行/酒井睦顕 |
| 2in1ベーシックレーシングアカデミー | 4名 | 岡本俊一/三井登/大久保雄二/窪田晴幸 |
| Twinkle.Kids.Ski.School | 1名 | 宮川裕光 |
| NAC SNOW SPORTS SCHOOL | 1名 | 堤悠人 |
| 苗場スノースクール | 5名 | 伊藤凛子/鈴木瞬/星野智史/嶋谷直子/大山篤之 |
| ニセコアンヌプリスノースクール | 1名 | 齋藤裕基 |
| NUMAJIRIプロスキースクール | 1名 | 山家旭 |
| 白馬スキークリニック | 3名 | 大越壮一朗/東方利雄/中川大輔 |
| Hakuba 47 スキーアカデミー | 1名 | 松田蒼太 |
| Fine Glide | 2名 | 五十嵐奈緒/五十嵐杏奈 |
| ホワイトピアプロスキースクール | 1名 | 久保愛桜 |
| 舞子プロスキースクール | 3名 | 橋本亘平/岩井宏朋/朝賀知美 |
| マミ・スキースクール | 1名 | 奥山隆之介 |
| 妙高プロスキースクール | 1名 | 岩下泰士 |
| 三浦雄一郎&スノードルフィンスキースクール 札幌 | 5名 | 鈴木恭平/三橋康之/安藤優/江田いお/三浦雄豪 |
| めいほうプロスキースクール | 1名 | 阿部祐也 |
| ヨーデルスキー学校 | 1名 | 内田達己 |
| ラ・ポールプロスノースクール | 1名 | 多田浩司 |
| y2カムイスキーリンクスプロスキースクール | 1名 | 塩見孝浩 |
| ゴールドラッシュ(SIA主催) | 3名 | 渡辺美佳/播摩幸彦/中島香理 |
|
2022-2023 国際スキー技術検定ゴールド合格者 合格率:46.9% スキー雑誌掲載予定: 『スキーグラフィック』11月号(10月10日発売)掲載を予定 ※誌面の都合等により、変更になる場合があります。 |
||
|---|---|---|
| スクール名 | 人数 | 氏名(敬称略) |
| 石打プロスキースクール | 3名 | 髙橋 誠/簑輪俊行/中川 篤 |
| INOUE K2プロスキースクール | 5名 | 鈴木凰夏/盧 英絵/國近哲治/南場明広/李 賀 |
| インカルプロスキースクール | 2名 | 西條知加子/遠藤ちゆき |
| ARSたかつえプロスキースクール | 3名 | 谷戸秀行/南雲芳夫/内山佐和 |
| 大鰐スキースクール | 4名 | 村上璃旺/工藤遙希/相馬 壮/吉越 剛 |
| 小樽天狗山スキースクール | 6名 | 秋山正宏/安部 凱/田中和雪/田中保広/ 中山智香子/ 森脇雅典 |
| オニコウベスキー&スノーボードスクール | 1名 | 伊藤政浩 |
| 木島平プロスキースクール | 3名 | 山本道隆/前田 優/中井 司 |
| 北村スノースポーツスクール | 1名 | 岡 春奈 |
| CLIFF PRO SKI SCHOOL | 1名 | 中村朔登 |
| くりやまスノースクール | 1名 | 清水蘭南 |
| サニープロスキースクール | 2名 | 安藤純一/古田恭子 |
| SAWAウィンタースポーツアカデミー | 3名 | 芦立なつめ/星 大河/中野裕希 |
| JAPANジュニアスキーアカデミー | 1名 | 雑賀香帆 |
| ジャパンパラレルスキースクール | 3名 | 栁川爽達/栁川更紗/村井博文 |
| 杉山スキー&スノースポーツスクール | 16名 | 神 陽光/高野賢太郎/石川 華/今泉櫻子/ 芳賀美紀/ 渡辺美佳/石田雄一郎/山下拓歩/ 藤原 徹/角田史佳/ 林 龍哉/津呂俊弥/ 増田祥子/井神真理子/ 津呂陽子/ 榊原来幸 |
| スタッグシャトー塩沢プロスキースクール | 2名 | 植松麗子/恵 愛結 |
| 高鷲スノーパークスクール | 2名 | 安田和東/北條政弘 |
| 玉越プロスキースクール | 1名 | 水野結衣 |
| 2in1ベーシックレーシングアカデミー | 3名 | 西岡隆司/石 中玉/北原英男 |
| 十和田湖プロスキースクール | 2名 | 岡本俊一/杉山一星 |
| ニセコアンヌプリスキーアンドスノーボードスクール | 3名 | 築田快星/築田皇星/榎本郁弥 |
| 乗鞍プロスキースクール | 1名 | 貞廣 哲 |
| Hakuba 47 スキーアカデミー | 1名 | 山本華鈴 |
| Fine Glide | 3名 | 牧野遊仁/松本如芸/松本如聖 |
| マイアスキーアカデミー | 1名 | 堀米剛広 |
| 舞子プロスキースクール | 1名 | 松浦史明 |
| マミ・スキースクール | 3名 | 白石大地/若原碧汰/横井虹遥 |
| 妙高プロスキースクール | 3名 | 相川 颯/横手一將/加藤 暁彦 |
| 三浦雄一郎&スノードルフィンスキースクール 札幌 | 9名 | 細川 亮/植木匡俊/久保庭正一郎/植木優衣/ 岩田将基/ 鎌田虎汰郎/川口賢人/江田武弥/ 井川孝久 |
| 水上高原プロスキースクール&キッズアカデミー | 3名 | 北山桂月/矢島 亨/下屋和也 |
| めいほうプロスキースクール | 1名 | 岩田徳臣 |
| モヤヒルズSKIスクール | 3名 | 柳本圓佳/黒滝悠之介/数馬悠生 |
| ラ・ポールプロスノースクール | 1名 | 前本悠仁 |
| y2カムイスキーリンクスプロスキースクール | 5名 | 宗万知世/水越崇博/荒谷成美/中村彩乃/ 狩野雅俊 |
| ゴールドラッシュ | 2名 | 内山恵一/能村貴宣 |
|
2021-2022 国際スキー技術検定ゴールド合格者 |
||
|---|---|---|
| スクール名 | 人数 | 氏名(敬称略) |
| アールベルクプロスキー学校 | 2名 | 花井智行/押田凌英 |
| AIZU ウインター スクール | 1名 | 松本淳 |
| INOUE K2プロスキースクール | 6名 | 林巧/長谷川莉子/中川翔太/滝川崇弘/ 森部充彦/金子正志 |
| インカルプロスキースクール | 2名 | 伊藤侑希/橋本桧 |
| MZ白石スノースポーツスクール | 2名 | 佐野友則/西條孝夫 |
| 大鰐スキースクール | 6名 | 西澤弘治/山口琉生/坂本絵理香/後藤吏樹/ 鷺坂祐将/平田しん |
| 小樽天狗山スキースクール | 3名 | 桑田尚美/鎚谷孝志/大久保薫 |
| 木島平プロスキースクール | 1名 | 永井千鶴 |
| CLIFF PRO SKI SCHOOL | 1名 | 佐藤花南 |
| くりやまスノースクール | 1名 | 石側大輔 |
| ZAOフライツァイト シーシューレ | 1名 | 小路尉欽 |
| ジャムプロスキースクール | 2名 | 鈴木信司/冨田洋介 |
| 白樺湖ロイヤルヒルスキースクール | 2名 | 森田和義/森田 恵 |
| 杉山スキー&スノースポーツスクール | 13名 | 小川克雪/伊藤英寿/川畑克文/渡辺智行/ 岡部一/大久保裕直/鈴木志門/森啓達/ 渡部瞳子/石川直太郎/石川将誠/菊地佳乃/ 渡辺涼 |
| SNOWBIRD PRO SKI SNOWBOARD SCHOOL |
2名 | 加藤夏帆/小林慧史 |
| 高鷲スノーパークスクール | 2名 | 吉川千裕/小西俊之 |
| 高天ヶ原 SKIWI SKI SCHOOL | 1名 | 阿納田敬介 |
| 玉越プロスキースクール | 4名 | 高木淳平/土本和幾/木村凜々子/大田明知 |
| ダボススノースクール | 1名 | 岸廉太郎 |
| 富井スキースクール | 1名 | 大森正明 |
| 十和田湖プロスキースクール | 3名 | 本間耕一/斉藤和敏/後山晃聖 |
| ニセコアンヌプリスキーアンドスノーボードスクール | 3名 | 浅見正/長澤有祐/竜埼正毅 |
| NUMAJIRIプロスキースクール | 1名 | 岡本俊一 |
| 乗鞍プロスキースクール | 1名 | 井倉千晴 |
| Hakuba 47 スキーアカデミー | 3名 | 加来崇一郎/熊井香織/中山敬太 |
| ハツカ石スキー&スノーボードスクール | 3名 | 横澤英悟/近藤岳/佐藤有希 |
| Fine Glide | 1名 | 五十嵐洋 |
| ブロッサムスキースノーボードスクール | 1名 | 前川正彦 |
| ヘブンスそのはらプロスキースクール | 1名 | 名切元秀敏 |
| ホワイトピアプロスキースクール | 1名 | 松井建 |
| 舞子プロスキースクール | 6名 | 高林武史/関岡美穂/藤井房之介/北垣悟志/澤田重城/徳武惟織 |
| マミ・スキースクール | 1名 | 山本海璃 |
| 妙高プロスキースクール | 1名 | 野口侑暉 |
| 三浦雄一郎&スノードルフィンスキースクール 札幌 |
2名 | 橋本栞夏/奥山怜太 |
| 三浦雄一郎&スノードルフィンスキースクール ハチ北 |
2名 | 神原栄一/玉木栄作 |
| 水上高原プロスキースクール&キッズアカデミー | 2名 | 金子篤史/青山祥輝 |
| めいほうプロスキースクール | 1名 | 桑下研吾 |
| ラ・ポールプロスノースクール | 1名 | 北濱壮大 |
| y2カムイスキーリンクスプロスキースクール | 8名 | 孫彦鎖/小蕎正輝/渡部輝/大野真聡/ 支倉帆香/大野志恩/桝屋幸治/小川結子 |
|
2020-2021 国際スキー技術検定ゴールド合格者 |
||
|---|---|---|
| スクール名 | 人数 | 氏名(敬称略) |
| 安比スキー&スノーボードスクール | 4名 | 柴田邦宏/塩生雅典/小村尚史/徐策 |
| アールベルクプロスキー学校 | 4名 | 高木英夫/平井雄一/小山慶次/奥野玲子 |
| INOUE K2プロスキースクール | 4名 | 原田花/鹿山萌々/曽洋/佐々木信二 |
| インカルプロスキースクール | 1名 | 佐藤結 |
| ARSたかつえプロスキースクール | 8名 | 橘秀樹/杉村光晴/野口尚一/佐塚功/ 安藤愛/相川純也/三浦律/関上修 |
| MZ白石スノースポーツスクール | 3名 | 古川洋介/津久井昌也/亀井利光 |
| 大鰐スキースクール | 3名 | 岡本俊一/伊藤舜天/中村鼓 |
| 小樽天狗山スキースクール | 2名 | 牧村篤武/山下雄一 |
| オニコウベスキー&スノーボードスクール | 1名 | 我妻毅 |
| 木島平プロスキースクール | 4名 | 西山雅幸/須田圭子/渡辺涼/宮本千加子 |
| 北志賀プロスキー学校 | 1名 | 柳成一 |
| SAWAウィンタースポーツアカデミー | 1名 | 加藤優芽 |
| シュナイダースキースクール | 1名 | 佐藤大介 |
| ジャムプロスキースクール | 8名 | 森田喜博/平塚礼奈/木内智康/庭山善夫/ 岩嶋亮介/岩嶋大介/出口満博/野口一十 |
| Ski-est 志賀 | 1名 | 山内郁輝 |
| 杉山スキー&スノースポーツスクール | 10名 | 鈴木志門/小田真幹/松井慶太/篠崎聖里/ 須田高聡/渡辺智行/新田竜也/有泉瞳/ 森花海/河村竜一郎 |
| SnowLink Academy | 1名 | 諏訪義直 |
| セッションクラブスキー&スノーボードスクール | 1名 | 若井裕之輔 |
| 関曹市プロスキースクール | 1名 | 佐山俊文 |
| 高鷲スノーパークスクール | 4名 | 風岡伸吾/柳田哲俊/前川右京/寺内秀秋 |
| 玉越プロスキースクール | 5名 | 木村琉々夏/玉越菜々子/藤井楓音/土田百花/ 松尾盛平 |
| 2in1ベーシックレーシングアカデミー | 4名 | 松見剛志/折井誠一郎/銭谷幸之介/望月誠 |
| 戸隠フランススキー学校 | 2名 | 水野憲一/福島智之 |
| 富井スキースクール | 1名 | 渡邊倭 |
| 十和田湖プロスキースクール | 1名 | 苫米地正樹 |
| 中里スノーウッドスキースクール | 1名 | 佐々木福太朗 |
| ニセコアンヌプリスキーアンドスノーボードスクール | 1名 | 中恒助 |
| Hakuba 47 スキーアカデミー | 2名 | 長谷川幸子/山本颯真 |
| ハツカ石スキー&スノーボードスクール | 1名 | 鈴木夢希 |
| フジイスポーツサービススキースクール | 1名 | 小林慧史 |
| ブロッサムスキースノーボードスクール | 5名 | 竹下豊高/伊藤達哉/山中悟/佐藤佳子/ 馬場木の実 |
| ホワイトピアプロスキースクール | 1名 | 梅村武史 |
| マイアスキーアカデミー | 1名 | 斉藤輝彦 |
| マミ・スキースクール | 4名 | 伊藤大輝/葭内史保紀/星聖樹/藤原優汰 |
| 妙高プロスキースクール | 1名 | 谷江公紀 |
| 三浦雄一郎&スノードルフィンスキースクール 札幌 |
9名 | 大友豪/熊崎零/萩生田渉互/塩谷叡弘/ 地﨑敬史/木村光輝/高橋春光/佐々木明子/ 森山素直 |
| 水上高原プロスキースクール&キッズアカデミー | 2名 | 三木谷浩史/亀山隼登 |
| めいほうプロスキースクール | 1名 | 渡邉琉生 |
| モヤヒルズSKIスクール | 1名 | 工藤慎平 |
|
2019-2020 国際スキー技術検定ゴールド合格者 |
||
|---|---|---|
| スクール名 | 人数 | 氏名(敬称略) |
| 安比スキー&スノーボードスクール | 2名 | 渡部 潤/近藤 盛 |
| IPSS2カムイスキーリンクスプロスキースクール | 2名 | 関谷哲郎/宮越和也 |
| INOUE K2プロスキースクール | 4名 | 中村圭吾/渡辺佐知子/和田吉広/張 愛佳 |
| 石打プロスキースクール | 4名 | 佐藤慎之佑/髙野直之/野々廣正夫/成田澄夫 |
| 猪苗代プロスキースクール | 1名 | 小原英詩 |
| インカルプロスキースクール | 1名 | 南田遥香 |
| Wing Pro Ski School | 3名 | 若林大剛/櫻井翔子/古越勇樹 |
| MZ白石スノースポーツスクール | 2名 | 加藤知男/附田文悟 |
| オーストリアスキー教室 山形赤倉 | 2名 | 池田裕樹/川添 響 |
| 大鰐スキースクール | 2名 | 佐藤龍之介/齋藤慎太 |
| 小樽天狗山スキースクール | 5名 | 木村彰宏/中村美智子/大久保薫/牧野宗孝/池上大輔 |
| 木島平プロスキースクール | 7名 | 佐藤浩一/阪原有美/橋本優奈/中村秀一郎/由井愛一郎/ 丸山 修/岩木将人 |
| CLIFF PRO SKI SCHOOL | 1名 | 今野滝登 |
| グランディ羽鳥湖スキー&スノーボードスクール | 2名 | 小川 勉/根本 黎 |
| gran deco snow academy | 1名 | 藤田功一 |
| コパンブランアウトドアスクール | 1名 | 鈴木和博 |
| ZAOフライツァイト シーシューレ | 1名 | 岡本俊一 |
| ジャムプロスキースクール | 1名 | 八ツ橋 瑞姫 |
| Ski-est 乗鞍 | 1名 | 山本美紀 |
| 杉山スキー&スノースポーツスクール | 4名 | 山田 洋/関戸あおい/抜井政樹/鈴木哲男 |
| セッションクラブスキー&スノーボードスクール | 2名 | 須永圭一/大熊仁人 |
| 高鷲スノーパークスクール | 4名 | 有賀唯芽茜/岡本篤之/高松雄一/福田 愛 |
| 玉越プロスキースクール | 4名 | 堀 桂/一條莉子/石黒和樹/土田大和 |
| 2in1ベーシックレーシングアカデミー | 5名 | 山本瑞一/有坂利光/小穴昌志/小沼みはる/小沼裕司 |
| 戸隠フランススキー学校 | 1名 | 北井さくら |
| 十和田湖プロスキースクール | 1名 | 漆畑 努 |
| 苗場スノースクール | 5名 | 小山莉央/藤井ここ/藤井なさ/三上加恵子/YEH CHI YIN |
| ニセコアンヌプリスキーアンドスノーボードスクール | 2名 | 浅野陽平/Ryan Cheuk Yin Mak |
| Hakuba 47 スキーアカデミー | 3名 | 重田高志/三重野武彦/三重野順子 |
| フジイスポーツサービススキースクール | 2名 | 岩﨑紀樹/山本晃暉 |
| 舞子プロスキースクール | 3名 | HEQI YELI TU/下川正耀/田口 勉 |
| マウントレースイスキー&スノーボードスクール | 2名 | 小林真尋/吉田 卓 |
| マミ・スキースクール | 8名 | 七尾日和/川俣美緒/酒巻優萌/齊藤咲良/華岡脩樹/ 横道 漸/七尾和花/昆野正宗 |
| 三浦雄一郎&スノードルフィンスキースクール 札幌 |
3名 | 中原旺助/田口颯太朗/小林昊椰 |
| 水上高原プロスキースクール&キッズアカデミー | 3名 | 青山大輝/沢口博紀/本多 純 |
| めいほうプロスキースクール | 1名 | 伊左治一成 |
| モヤヒルズSKIスクール | 2名 | 数馬望生/吉﨑 心 |
|
2018-2019 国際スキー技術検定ゴールド合格者 合格率:38.2% スキー雑誌掲載予定: 『スキーグラフィック』12月号(11月10日発売) ※誌面の都合等により、変更になる場合があります。 |
||
|---|---|---|
| スクール名 | 人数 | 氏名(敬称略) |
| 安比スキー&スノーボードスクール | 2名 | 岡本俊一/高比座 修 |
| IPSS2カムイスキーリンクスプロスキースクール | 3名 | 畠山 佑/宮島 健/尾形愛海 |
| 石打プロスキースクール | 3名 | 木谷 礼/濱野弘大/中居廣志 |
| インカルプロスキースクール | 2名 | 田澤直記/齋藤直美 |
| MZ白石スノースポーツスクール | 2名 | 小田嶋泰世/長井 久 |
| 大鰐スキースクール | 5名 | 三上 禮/三浦結衣/渡部海翔/工藤由寿菜/佐藤 肇 |
| オニコウベスキー&スノーボードスクール | 3名 | 佐々木 歩/遠藤希之/三浦孝志 |
| 木島平プロスキースクール | 2名 | 渡辺美佳/橋下優奈 |
| ZAOフライツァイト シーシューレ | 2名 | 島貫博行/安藤優美 |
| Ski-est 乗鞍 | 5名 | 貞光謙一郎/有田朋子/林 鉄朗/宮田裕隆/稲見紫織 |
| 杉山スキー&スノースポーツスクール | 12名 | 高橋 慧/山田 洋/船戸 勉/渡辺智行/内木場太一/ 小栗昌宏/小栗皇司郎/池田有輝/伊藤昴輝/榊原弘太郎/ 佐々木亜龍/清水眞秀 |
| SnowLink Academy | 2名 | 中村真大/松島 弘 |
| セッションクラブスキー&スノーボードスクール | 1名 | 渕脇創太 |
| 高鷲スノーパークスクール | 2名 | 有賀愛茜/稲垣岳志 |
| 高天ヶ原 SKIWI SKI SCHOOL | 1名 | 山本翔太郎 |
| 玉越プロスキースクール | 2名 | 関崎 桜/水野亜優 |
| 2in1ベーシックレーシングアカデミー | 4名 | 松田裕子/齋藤雄二/藤田 信/金森優輝 |
| テングヤマ・スノースクール | 4名 | 大須賀哲郎/江角 功/中村秀一郎/川端由美子 |
| NAC SNOW SPORTS SCHOOL | 1名 | 須賀正明 |
| NUMAJIRIプロスキースクール | 4名 | 荒池立一/神田光次郎/山下泰智/下島恒二 |
| Hakuba 47 スキーアカデミー | 9名 | 宇佐美 巧/高木尚代/根来由佳/平井 研/Matteo Ouellet/ 園田芽生/小山恵一/飯田知子/成瀬康展 |
| ハツカ石スキー&スノーボードスクール | 2名 | 真崎かれん/真崎大哉 |
| フジイスポーツサービススキースクール | 1名 | 立野仁美 |
| ホワイトピアプロスキースクール | 1名 | 松浦良彰 |
| 舞子プロスキースクール | 1名 | 会田 潔 |
| マウントレースイスキー&スノーボードスクール | 1名 | 川畑宏造 |
| マミ・スキースクール | 3名 | 内田大翔/高橋ひなこ/古田詩音 |
| 妙高プロスキースクール | 2名 | 玉塚雄大/重光 彩 |
| 三浦雄一郎&スノードルフィンスキースクール 札幌 |
4名 | 小路口稔/長瀬俊輔/榎本孝志/青山瑛顕 |
| 三浦雄一郎&スノードルフィンスキースクール ハチ北 |
2名 | 栗津康信/廣瀬定彦 |
| モヤヒルズスキースクール | 1名 | 坂本竜基 |
| ヨーデルスキー学校 | 1名 | 城下 和 |
|
2017-2018 国際スキー技術検定ゴールド合格者 合格率:22.9% スキー雑誌掲載予定: 『スキーグラフィック』11月号(10月10日発売) ※誌面の都合等により、変更になる場合があります。 |
||
|---|---|---|
| スクール名 | 人数 | 氏名(敬称略) |
| 安比スキー&スノーボードスクール | 2名 | 平林 碧/小原 貢 |
| IPSS2カムイスキーリンクプロスキースクール | 5名 | 堀口 中正/川瀬 美都/野口 剛志/川瀬 梨都/杉浦 正敏 |
| INOUE K2プロスキースクール | 3名 | 岡部 凱/塩津 拓也/目黒 嗣樹 |
| Wing Pro Ski School | 3名 | 野下 ちはる/河村 友也/角谷 俊樹 |
| ARSたかつえプロスキースクール | 2名 | 田中 秀明/神山 明彦 |
| MZ白石スノースポーツスクール | 1名 | 海川 一史 |
| オーストリアスキー教室 山形赤倉 | 2名 | 福山 睦男/高橋 啓之 |
| 木島平プロスキースクール | 5名 | 高橋 成明/西條 好江/河合 美砂/染谷 京佳/大森 理楠 |
| CLIFF PRO SKI SCHOOL | 1名 | 金濱 槙之介 |
| コパンブランアウトドアスクール | 2名 | 加納 美愛子/瓜生 健太郎 |
| SAPPORO SNOW SCHOOL | 2名 | 阿部 辰徳/横澤 春貴 |
| サニープロスキースクール | 1名 | 石黒 健次郎 |
| JAPANジュニアスキーアカデミー | 1名 | 奈良 善乃進 |
| ジャパンパラレルスキースクール | 1名 | 集貝 渉 |
| ジャムプロスキースクール | 2名 | 森 リンクストン/北尾 隆之介 |
| 菅平ハイランドプロスキースノーボードスクール | 1名 | 太田 スミ子 |
| Ski-est | 3名 | 中川 啓美/手塚 泰代/榮樂 周子 |
| 杉山スキー&スノースポーツスクール | 9名 | 山田 陽太郎/パン 界翔/森 花海/有泉 瞳/有泉 咲良/ 小川 克雪/岡部 一/木下 竜也/川畑 克文 |
| スクエアスキーレッスン | 1名 | 長谷部 宏仁 |
| スノークエスト・スキースクール | 1名 | 乾 昭彦 |
| SnowLink Academy | 1名 | 三宅 来実 |
| セッションクラブスキー&スノーボードスクール | 4名 | 徳山 大貴/須永 拓生/市川 亘/徳山 真奈 |
| 関曹市プロスキースクール | 2名 | 青砥 成光/池谷 晶穂 |
| タニグチPRO SKI SCHOOL | 1名 | 大塚 暁 |
| 玉越プロスキースクール | 3名 | 信野 真菜/小川 彩良/一條 真子 |
| ダボススースクール | 1名 | 島川 尚久 |
| 2in1ベーシックレーシングアカデミー | 2名 | 市川 剛/杉山 雅仁 |
| TSO SKI ACADEMY | 2名 | 浅川 岳斗/鈴木 菜摘 |
| テングヤマ・スノースクール | 4名 | 白國 靖子/東尾 和子/寄藤 岳朗/宇野 洋 |
| 戸隠フランススキー学校 | 1名 | 西田 幸弘 |
| 富井スキースクール | 1名 | 中村 慎太郎 |
| 苗場スキースクール | 6名 | フランコリーニ ラルフ/小要 かれん/斎藤 優樹/浦壁 大太/ 山川 聖也/曾我 美智子 |
| ニセコアンヌプリスキースクール | 2名 | 浅見 征士/村谷 隆浩 |
| Hakuba 47 スキーアカデミー | 5名 | 橋倉 蒼依/窪田 杏子/窪田 俊浩/片山 直樹/藤澤 悠磨 |
| 八幡平リゾートアカデミー | 1名 | 岡本 俊一 |
| ハツカ石スキー&スノーボードスクール | 1名 | 阿部 瑛莉香 |
| ブロッサムスキースノーボードスクール | 2名 | 長谷川 俊秀/杉本 和重 |
| マイアスキーアカデミー | 2名 | 古城 康宏/三村 範章 |
