国際スキー技術検定ゴールド合格者

2022-2023 国際スキー技術検定ゴールド合格者 合格率:46.9% スキー雑誌掲載予定: 『スキーグラフィック』11月号(10月10日発売)掲載を予定 ※誌面の都合等により、変更になる場合があります。 |
||
---|---|---|
スクール名 | 人数 | 氏名(敬称略) |
石打プロスキースクール | 3名 | 髙橋 誠/簑輪俊行/中川 篤 |
INOUE K2プロスキースクール | 5名 | 鈴木凰夏/盧 英絵/國近哲治/南場明広/李 賀 |
インカルプロスキースクール | 2名 | 西條知加子/遠藤ちゆき |
ARSたかつえプロスキースクール | 3名 | 谷戸秀行/南雲芳夫/内山佐和 |
大鰐スキースクール | 4名 | 村上璃旺/工藤遙希/相馬 壮/吉越 剛 |
小樽天狗山スキースクール | 6名 | 秋山正宏/阿部 凱/田中和雪/田中保広/ 中山智香子/ 森脇雅典 |
オニコウベスキー&スノーボードスクール | 1名 | 伊藤政浩 |
木島平プロスキースクール | 3名 | 山本道隆/前田 優/中井 司 |
北村スノースポーツスクール | 1名 | 岡 春奈 |
CLIFF PRO SKI SCHOOL | 1名 | 中村朔登 |
くりやまスノースクール | 1名 | 清水蘭南 |
サニープロスキースクール | 2名 | 安藤純一/古田恭子 |
SAWAウィンタースポーツアカデミー | 3名 | 芦立なつめ/星 大河/中野裕希 |
JAPANジュニアスキーアカデミー | 1名 | 雑賀香帆 |
ジャパンパラレルスキースクール | 3名 | 栁川爽達/栁川更紗/村井博文 |
杉山スキー&スノースポーツスクール | 16名 | 神 陽光/高野賢太郎/石川 華/今泉櫻子/ 芳賀美紀/ 渡辺美佳/石田雄一郎/山下拓歩/ 藤原 徹/角田史佳/ 林 龍哉/津呂俊弥/ 増田祥子/井神真理子/ 津呂陽子/ 榊原来幸 |
スタッグシャトー塩沢プロスキースクール | 2名 | 植松麗子/恵 愛結 |
高鷲スノーパークスクール | 2名 | 安田和東/北條政弘 |
玉越プロスキースクール | 1名 | 水野結衣 |
2in1ベーシックレーシングアカデミー | 3名 | 西岡隆司/石 中玉/北原英男 |
十和田湖プロスキースクール | 2名 | 岡本俊一/杉山一星 |
ニセコアンヌプリスキーアンドスノーボードスクール | 3名 | 築田快星/築田皇星/榎本郁弥 |
乗鞍プロスキースクール | 1名 | 貞廣 哲 |
Hakuba 47 スキーアカデミー | 1名 | 山本華鈴 |
Fine Glide | 3名 | 牧野遊仁/松本如芸/松本如聖 |
マイアスキーアカデミー | 1名 | 堀米剛広 |
舞子プロスキースクール | 1名 | 松浦史明 |
マミ・スキースクール | 3名 | 白石大地/若原碧汰/横井虹遥 |
妙高プロスキースクール | 3名 | 相川 颯/横手一將/加藤 暁彦 |
三浦雄一郎&スノードルフィンスキースクール 札幌 | 9名 | 細川 亮/植木匡俊/久保庭正一郎/植木優衣/ 岩田将基/ 鎌田虎汰郎/川口賢人/江田武弥/ 井川孝久 |
水上高原プロスキースクール&キッズアカデミー | 3名 | 北山桂月/矢島 亨/下屋和也 |
めいほうプロスキースクール | 1名 | 岩田徳臣 |
モヤヒルズSKIスクール | 3名 | 柳本圓佳/黒滝悠之介/数馬悠生 |
ラ・ポールプロスノースクール | 1名 | 前本悠仁 |
y2カムイスキーリンクスプロスキースクール | 5名 | 宗万知世/水越崇博/荒谷成美/中村彩乃/ 狩野雅俊 |
ゴールドラッシュ | 2名 | 内山恵一/能村貴宣 |
2021-2022 国際スキー技術検定ゴールド合格者 |
||
---|---|---|
スクール名 | 人数 | 氏名(敬称略) |
アールベルクプロスキー学校 | 2名 | 花井智行/押田凌英 |
AIZU ウインター スクール | 1名 | 松本淳 |
INOUE K2プロスキースクール | 6名 | 林巧/長谷川莉子/中川翔太/滝川崇弘/ 森部充彦/金子正志 |
インカルプロスキースクール | 2名 | 伊藤侑希/橋本桧 |
MZ白石スノースポーツスクール | 2名 | 佐野友則/西條孝夫 |
大鰐スキースクール | 6名 | 西澤弘治/山口琉生/坂本絵理香/後藤吏樹/ 鷺坂祐将/平田しん |
小樽天狗山スキースクール | 3名 | 桑田尚美/鎚谷孝志/大久保薫 |
木島平プロスキースクール | 1名 | 永井千鶴 |
CLIFF PRO SKI SCHOOL | 1名 | 佐藤花南 |
くりやまスノースクール | 1名 | 石側大輔 |
ZAOフライツァイト シーシューレ | 1名 | 小路尉欽 |
ジャムプロスキースクール | 2名 | 鈴木信司/冨田洋介 |
白樺湖ロイヤルヒルスキースクール | 2名 | 森田和義/森田 恵 |
杉山スキー&スノースポーツスクール | 13名 | 小川克雪/伊藤英寿/川畑克文/渡辺智行/ 岡部一/大久保裕直/鈴木志門/森啓達/ 渡部瞳子/石川直太郎/石川将誠/菊地佳乃/ 渡辺涼 |
SNOWBIRD PRO SKI SNOWBOARD SCHOOL |
2名 | 加藤夏帆/小林慧史 |
高鷲スノーパークスクール | 2名 | 吉川千裕/小西俊之 |
高天ヶ原 SKIWI SKI SCHOOL | 1名 | 阿納田敬介 |
玉越プロスキースクール | 4名 | 高木淳平/土本和幾/木村凜々子/大田明知 |
ダボススノースクール | 1名 | 岸廉太郎 |
富井スキースクール | 1名 | 大森正明 |
十和田湖プロスキースクール | 3名 | 本間耕一/斉藤和敏/後山晃聖 |
ニセコアンヌプリスキーアンドスノーボードスクール | 3名 | 浅見正/長澤有祐/竜埼正毅 |
NUMAJIRIプロスキースクール | 1名 | 岡本俊一 |
乗鞍プロスキースクール | 1名 | 井倉千晴 |
Hakuba 47 スキーアカデミー | 3名 | 加来崇一郎/熊井香織/中山敬太 |
ハツカ石スキー&スノーボードスクール | 3名 | 横澤英悟/近藤岳/佐藤有希 |
Fine Glide | 1名 | 五十嵐洋 |
ブロッサムスキースノーボードスクール | 1名 | 前川正彦 |
ヘブンスそのはらプロスキースクール | 1名 | 名切元秀敏 |
ホワイトピアプロスキースクール | 1名 | 松井建 |
舞子プロスキースクール | 6名 | 高林武史/関岡美穂/藤井房之介/北垣悟志/澤田重城/徳武惟織 |
マミ・スキースクール | 1名 | 山本海璃 |
妙高プロスキースクール | 1名 | 野口侑暉 |
三浦雄一郎&スノードルフィンスキースクール 札幌 |
2名 | 橋本栞夏/奥山怜太 |
三浦雄一郎&スノードルフィンスキースクール ハチ北 |
2名 | 神原栄一/玉木栄作 |
水上高原プロスキースクール&キッズアカデミー | 2名 | 金子篤史/青山祥輝 |
めいほうプロスキースクール | 1名 | 桑下研吾 |
ラ・ポールプロスノースクール | 1名 | 北濱壮大 |
y2カムイスキーリンクスプロスキースクール | 8名 | 孫彦鎖/小蕎正輝/渡部輝/大野真聡/ 支倉帆香/大野志恩/桝屋幸治/小川結子 |
2020-2021 国際スキー技術検定ゴールド合格者 |
||
---|---|---|
スクール名 | 人数 | 氏名(敬称略) |
安比スキー&スノーボードスクール | 4名 | 柴田邦宏/塩生雅典/小村尚史/徐策 |
アールベルクプロスキー学校 | 4名 | 高木英夫/平井雄一/小山慶次/奥野玲子 |
INOUE K2プロスキースクール | 4名 | 原田花/鹿山萌々/曽洋/佐々木信二 |
インカルプロスキースクール | 1名 | 佐藤結 |
ARSたかつえプロスキースクール | 8名 | 橘秀樹/杉村光晴/野口尚一/佐塚功/ 安藤愛/相川純也/三浦律/関上修 |
MZ白石スノースポーツスクール | 3名 | 古川洋介/津久井昌也/亀井利光 |
大鰐スキースクール | 3名 | 岡本俊一/伊藤舜天/中村鼓 |
小樽天狗山スキースクール | 2名 | 牧村篤武/山下雄一 |
オニコウベスキー&スノーボードスクール | 1名 | 我妻毅 |
木島平プロスキースクール | 4名 | 西山雅幸/須田圭子/渡辺涼/宮本千加子 |
北志賀プロスキー学校 | 1名 | 柳成一 |
SAWAウィンタースポーツアカデミー | 1名 | 加藤優芽 |
シュナイダースキースクール | 1名 | 佐藤大介 |
ジャムプロスキースクール | 8名 | 森田喜博/平塚礼奈/木内智康/庭山善夫/ 岩嶋亮介/岩嶋大介/出口満博/野口一十 |
Ski-est 志賀 | 1名 | 山内郁輝 |
杉山スキー&スノースポーツスクール | 10名 | 鈴木志門/小田真幹/松井慶太/篠崎聖里/ 須田高聡/渡辺智行/新田竜也/有泉瞳/ 森花海/河村竜一郎 |
SnowLink Academy | 1名 | 諏訪義直 |
セッションクラブスキー&スノーボードスクール | 1名 | 若井裕之輔 |
関曹市プロスキースクール | 1名 | 佐山俊文 |
高鷲スノーパークスクール | 4名 | 風岡伸吾/柳田哲俊/前川右京/寺内秀秋 |
玉越プロスキースクール | 5名 | 木村琉々夏/玉越菜々子/藤井楓音/土田百花/ 松尾盛平 |
2in1ベーシックレーシングアカデミー | 4名 | 松見剛志/折井誠一郎/銭谷幸之介/望月誠 |
戸隠フランススキー学校 | 2名 | 水野憲一/福島智之 |
富井スキースクール | 1名 | 渡邊倭 |
十和田湖プロスキースクール | 1名 | 苫米地正樹 |
中里スノーウッドスキースクール | 1名 | 佐々木福太朗 |
ニセコアンヌプリスキーアンドスノーボードスクール | 1名 | 中恒助 |
Hakuba 47 スキーアカデミー | 2名 | 長谷川幸子/山本颯真 |
ハツカ石スキー&スノーボードスクール | 1名 | 鈴木夢希 |
フジイスポーツサービススキースクール | 1名 | 小林慧史 |
ブロッサムスキースノーボードスクール | 5名 | 竹下豊高/伊藤達哉/山中悟/佐藤佳子/ 馬場木の実 |
ホワイトピアプロスキースクール | 1名 | 梅村武史 |
マイアスキーアカデミー | 1名 | 斉藤輝彦 |
マミ・スキースクール | 4名 | 伊藤大輝/葭内史保紀/星聖樹/藤原優汰 |
妙高プロスキースクール | 1名 | 谷江公紀 |
三浦雄一郎&スノードルフィンスキースクール 札幌 |
9名 | 大友豪/熊崎零/萩生田渉互/塩谷叡弘/ 地﨑敬史/木村光輝/高橋春光/佐々木明子/ 森山素直 |
水上高原プロスキースクール&キッズアカデミー | 2名 | 三木谷浩史/亀山隼登 |
めいほうプロスキースクール | 1名 | 渡邉琉生 |
モヤヒルズSKIスクール | 1名 | 工藤慎平 |
2019-2020 国際スキー技術検定ゴールド合格者 |
||
---|---|---|
スクール名 | 人数 | 氏名(敬称略) |
安比スキー&スノーボードスクール | 2名 | 渡部 潤/近藤 盛 |
IPSS2カムイスキーリンクスプロスキースクール | 2名 | 関谷哲郎/宮越和也 |
INOUE K2プロスキースクール | 4名 | 中村圭吾/渡辺佐知子/和田吉広/張 愛佳 |
石打プロスキースクール | 4名 | 佐藤慎之佑/髙野直之/野々廣正夫/成田澄夫 |
猪苗代プロスキースクール | 1名 | 小原英詩 |
インカルプロスキースクール | 1名 | 南田遥香 |
Wing Pro Ski School | 3名 | 若林大剛/櫻井翔子/古越勇樹 |
MZ白石スノースポーツスクール | 2名 | 加藤知男/附田文悟 |
オーストリアスキー教室 山形赤倉 | 2名 | 池田裕樹/川添 響 |
大鰐スキースクール | 2名 | 佐藤龍之介/齋藤慎太 |
小樽天狗山スキースクール | 5名 | 木村彰宏/中村美智子/大久保薫/牧野宗孝/池上大輔 |
木島平プロスキースクール | 7名 | 佐藤浩一/阪原有美/橋本優奈/中村秀一郎/由井愛一郎/ 丸山 修/岩木将人 |
CLIFF PRO SKI SCHOOL | 1名 | 今野滝登 |
グランディ羽鳥湖スキー&スノーボードスクール | 2名 | 小川 勉/根本 黎 |
gran deco snow academy | 1名 | 藤田功一 |
コパンブランアウトドアスクール | 1名 | 鈴木和博 |
ZAOフライツァイト シーシューレ | 1名 | 岡本俊一 |
ジャムプロスキースクール | 1名 | 八ツ橋 瑞姫 |
Ski-est 乗鞍 | 1名 | 山本美紀 |
杉山スキー&スノースポーツスクール | 4名 | 山田 洋/関戸あおい/抜井政樹/鈴木哲男 |
セッションクラブスキー&スノーボードスクール | 2名 | 須永圭一/大熊仁人 |
高鷲スノーパークスクール | 4名 | 有賀唯芽茜/岡本篤之/高松雄一/福田 愛 |
玉越プロスキースクール | 4名 | 堀 桂/一條莉子/石黒和樹/土田大和 |
2in1ベーシックレーシングアカデミー | 5名 | 山本瑞一/有坂利光/小穴昌志/小沼みはる/小沼裕司 |
戸隠フランススキー学校 | 1名 | 北井さくら |
十和田湖プロスキースクール | 1名 | 漆畑 努 |
苗場スノースクール | 5名 | 小山莉央/藤井ここ/藤井なさ/三上加恵子/YEH CHI YIN |
ニセコアンヌプリスキーアンドスノーボードスクール | 2名 | 浅野陽平/Ryan Cheuk Yin Mak |
Hakuba 47 スキーアカデミー | 3名 | 重田高志/三重野武彦/三重野順子 |
フジイスポーツサービススキースクール | 2名 | 岩﨑紀樹/山本晃暉 |
舞子プロスキースクール | 3名 | HEQI YELI TU/下川正耀/田口 勉 |
マウントレースイスキー&スノーボードスクール | 2名 | 小林真尋/吉田 卓 |
マミ・スキースクール | 8名 | 七尾日和/川俣美緒/酒巻優萌/齊藤咲良/華岡脩樹/ 横道 漸/七尾和花/昆野正宗 |
三浦雄一郎&スノードルフィンスキースクール 札幌 |
3名 | 中原旺助/田口颯太朗/小林昊椰 |
水上高原プロスキースクール&キッズアカデミー | 3名 | 青山大輝/沢口博紀/本多 純 |
めいほうプロスキースクール | 1名 | 伊左治一成 |
モヤヒルズSKIスクール | 2名 | 数馬望生/吉﨑 心 |
2018-2019 国際スキー技術検定ゴールド合格者 合格率:38.2% スキー雑誌掲載予定: 『スキーグラフィック』12月号(11月10日発売) ※誌面の都合等により、変更になる場合があります。 |
||
---|---|---|
スクール名 | 人数 | 氏名(敬称略) |
安比スキー&スノーボードスクール | 2名 | 岡本俊一/高比座 修 |
IPSS2カムイスキーリンクスプロスキースクール | 3名 | 畠山 佑/宮島 健/尾形愛海 |
石打プロスキースクール | 3名 | 木谷 礼/濱野弘大/中居廣志 |
インカルプロスキースクール | 2名 | 田澤直記/齋藤直美 |
MZ白石スノースポーツスクール | 2名 | 小田嶋泰世/長井 久 |
大鰐スキースクール | 5名 | 三上 禮/三浦結衣/渡部海翔/工藤由寿菜/佐藤 肇 |
オニコウベスキー&スノーボードスクール | 3名 | 佐々木 歩/遠藤希之/三浦孝志 |
木島平プロスキースクール | 2名 | 渡辺美佳/橋下優奈 |
ZAOフライツァイト シーシューレ | 2名 | 島貫博行/安藤優美 |
Ski-est 乗鞍 | 5名 | 貞光謙一郎/有田朋子/林 鉄朗/宮田裕隆/稲見紫織 |
杉山スキー&スノースポーツスクール | 12名 | 高橋 慧/山田 洋/船戸 勉/渡辺智行/内木場太一/ 小栗昌宏/小栗皇司郎/池田有輝/伊藤昴輝/榊原弘太郎/ 佐々木亜龍/清水眞秀 |
SnowLink Academy | 2名 | 中村真大/松島 弘 |
セッションクラブスキー&スノーボードスクール | 1名 | 渕脇創太 |
高鷲スノーパークスクール | 2名 | 有賀愛茜/稲垣岳志 |
高天ヶ原 SKIWI SKI SCHOOL | 1名 | 山本翔太郎 |
玉越プロスキースクール | 2名 | 関崎 桜/水野亜優 |
2in1ベーシックレーシングアカデミー | 4名 | 松田裕子/齋藤雄二/藤田 信/金森優輝 |
テングヤマ・スノースクール | 4名 | 大須賀哲郎/江角 功/中村秀一郎/川端由美子 |
NAC SNOW SPORTS SCHOOL | 1名 | 須賀正明 |
NUMAJIRIプロスキースクール | 4名 | 荒池立一/神田光次郎/山下泰智/下島恒二 |
Hakuba 47 スキーアカデミー | 9名 | 宇佐美 巧/高木尚代/根来由佳/平井 研/Matteo Ouellet/ 園田芽生/小山恵一/飯田知子/成瀬康展 |
ハツカ石スキー&スノーボードスクール | 2名 | 真崎かれん/真崎大哉 |
フジイスポーツサービススキースクール | 1名 | 立野仁美 |
ホワイトピアプロスキースクール | 1名 | 松浦良彰 |
舞子プロスキースクール | 1名 | 会田 潔 |
マウントレースイスキー&スノーボードスクール | 1名 | 川畑宏造 |
マミ・スキースクール | 3名 | 内田大翔/高橋ひなこ/古田詩音 |
妙高プロスキースクール | 2名 | 玉塚雄大/重光 彩 |
三浦雄一郎&スノードルフィンスキースクール 札幌 |
4名 | 小路口稔/長瀬俊輔/榎本孝志/青山瑛顕 |
三浦雄一郎&スノードルフィンスキースクール ハチ北 |
2名 | 栗津康信/廣瀬定彦 |
モヤヒルズスキースクール | 1名 | 坂本竜基 |
ヨーデルスキー学校 | 1名 | 城下 和 |
2017-2018 国際スキー技術検定ゴールド合格者 合格率:22.9% スキー雑誌掲載予定: 『スキーグラフィック』11月号(10月10日発売) ※誌面の都合等により、変更になる場合があります。 |
||
---|---|---|
スクール名 | 人数 | 氏名(敬称略) |
安比スキー&スノーボードスクール | 2名 | 平林 碧/小原 貢 |
IPSS2カムイスキーリンクプロスキースクール | 5名 | 堀口 中正/川瀬 美都/野口 剛志/川瀬 梨都/杉浦 正敏 |
INOUE K2プロスキースクール | 3名 | 岡部 凱/塩津 拓也/目黒 嗣樹 |
Wing Pro Ski School | 3名 | 野下 ちはる/河村 友也/角谷 俊樹 |
ARSたかつえプロスキースクール | 2名 | 田中 秀明/神山 明彦 |
MZ白石スノースポーツスクール | 1名 | 海川 一史 |
オーストリアスキー教室 山形赤倉 | 2名 | 福山 睦男/高橋 啓之 |
木島平プロスキースクール | 5名 | 高橋 成明/西條 好江/河合 美砂/染谷 京佳/大森 理楠 |
CLIFF PRO SKI SCHOOL | 1名 | 金濱 槙之介 |
コパンブランアウトドアスクール | 2名 | 加納 美愛子/瓜生 健太郎 |
SAPPORO SNOW SCHOOL | 2名 | 阿部 辰徳/横澤 春貴 |
サニープロスキースクール | 1名 | 石黒 健次郎 |
JAPANジュニアスキーアカデミー | 1名 | 奈良 善乃進 |
ジャパンパラレルスキースクール | 1名 | 集貝 渉 |
ジャムプロスキースクール | 2名 | 森 リンクストン/北尾 隆之介 |
菅平ハイランドプロスキースノーボードスクール | 1名 | 太田 スミ子 |
Ski-est | 3名 | 中川 啓美/手塚 泰代/榮樂 周子 |
杉山スキー&スノースポーツスクール | 9名 | 山田 陽太郎/パン 界翔/森 花海/有泉 瞳/有泉 咲良/ 小川 克雪/岡部 一/木下 竜也/川畑 克文 |
スクエアスキーレッスン | 1名 | 長谷部 宏仁 |
スノークエスト・スキースクール | 1名 | 乾 昭彦 |
SnowLink Academy | 1名 | 三宅 来実 |
セッションクラブスキー&スノーボードスクール | 4名 | 徳山 大貴/須永 拓生/市川 亘/徳山 真奈 |
関曹市プロスキースクール | 2名 | 青砥 成光/池谷 晶穂 |
タニグチPRO SKI SCHOOL | 1名 | 大塚 暁 |
玉越プロスキースクール | 3名 | 信野 真菜/小川 彩良/一條 真子 |
ダボススースクール | 1名 | 島川 尚久 |
2in1ベーシックレーシングアカデミー | 2名 | 市川 剛/杉山 雅仁 |
TSO SKI ACADEMY | 2名 | 浅川 岳斗/鈴木 菜摘 |
テングヤマ・スノースクール | 4名 | 白國 靖子/東尾 和子/寄藤 岳朗/宇野 洋 |
戸隠フランススキー学校 | 1名 | 西田 幸弘 |
富井スキースクール | 1名 | 中村 慎太郎 |
苗場スキースクール | 6名 | フランコリーニ ラルフ/小要 かれん/斎藤 優樹/浦壁 大太/ 山川 聖也/曾我 美智子 |
ニセコアンヌプリスキースクール | 2名 | 浅見 征士/村谷 隆浩 |
Hakuba 47 スキーアカデミー | 5名 | 橋倉 蒼依/窪田 杏子/窪田 俊浩/片山 直樹/藤澤 悠磨 |
八幡平リゾートアカデミー | 1名 | 岡本 俊一 |
ハツカ石スキー&スノーボードスクール | 1名 | 阿部 瑛莉香 |
ブロッサムスキースノーボードスクール | 2名 | 長谷川 俊秀/杉本 和重 |
マイアスキーアカデミー | 2名 | 古城 康宏/三村 範章 |
舞子プロスキースクール | 1名 | 張 優佳 |
マミ・スキースクール | 2名 | 青山 馨/吉田 春稀 |
妙高プロスキースクール | 3名 | 山田 侑/横溝 将希/岡村 亜莉依 |
三浦雄一郎&スノードルフィンスキースクール 札幌 |
4名 | 高橋 隆/菅沼 武/庄野 恵史/上原 楓也 |
三浦雄一郎&スノードルフィンスキースクール ハチ北 |
1名 | 堤 まゆみ |
モヤヒルズスキースクール | 5名 | 秋田 竜之介/柳本 和奏/小笠原 禮/小川 晃平/森川 真利子 |
米沢省吾プロスキースクール | 2名 | 児玉 充弘/渡辺 均 |
2016-2017 国際スキー技術検定ゴールド合格者 合格率:26.2% スキー雑誌掲載予定: 『スキーグラフィック』10月号(9月10日発売) ※誌面の都合等により、変更になる場合があります。 |
||
---|---|---|
スクール名 | 人数 | 氏名(敬称略) |
会津高原ヨーロピアンスノースクール | 1名 | 渋谷 咲綺 |
IPSS2カムイスキーリンクプロスキースクール | 4名 | 岡野 久栄/石綿 麗子/ 佐々木 崇文/玉村 文孝 |
石打プロスキースクール | 2名 | 日置 司/山縣 知也 |
INOUE K2プロスキースクール | 4名 | 瓜生 裕明/土濃塚 隆一郎/石井 雄也/王 暁飛 |
ウェルネス スノースクール | 6名 | 宇山 廣太/荒木 宏斗/髙橋 沙湖/開道 陸/大橋 弘/瀧川 将史 |
ARSたかつえプロスキースクール | 1名 | 高梨 哲行 |
エコーバレースノースポーツスクール | 1名 | 星加 隆司 |
MZ白石スノースポーツスクール | 2名 | 佐藤 恵子/岡本 俊一 |
オーストリアスキー教室 蔵王 | 1名 | 髙橋 晟 |
オーストリアスキー教室 山形赤倉 | 1名 | 高泉 喜昭 |
大鰐スキースクール | 6名 | 佐藤 肇/船水 脩太郎/三上 祐未/渡部 大翔/奥田 裕滋/西森 葵翔 |
尾瀬パラレルスキースクール | 1名 | 佐久間 正博 |
オニコウベスキー&スノーボードスクール | 1名 | 本郷 智子 |
北広島スキースクール21 | 2名 | 桂 百花/長屋 幸博 |
北村スノースポーツスクール | 3名 | 鈴木 由紀/三沢 哲生/三沢 耀世 |
CLIFF PRO SKI SCHOOL | 2名 | 竹本 快馳/松林 凛旺 |
gran deco snow academy | 1名 | 祓川 友宏 |
コパンブランアウトドアスクール | 9名 | 矢吹 沙梨/市田 貴丈 |
サニープロスキースクール | 1名 | 石橋 直樹 |
杉山スキー&スノースポーツスクール | 3名 | 小川 克雪/内木場 百香/Elissa Ito |
スクエアスキーレッスン | 1名 | 西尾 英久 |
スノークエスト・スキースクール | 1名 | 笹本 恵美子 |
SPORTS-NET PRO SKI SCHOOL | 3名 | 佐古 佳代子/朝倉 誠也/前田 一樹 |
タニグチPRO SKI SCHOOL | 1名 | 林 淳一 |
玉越プロスキースクール | 4名 | 東 未乃莉/伊藤 直子 /大野 萌依/大平 航太郎 |
ダボススースクール | 1名 | 神林 憲嗣 |
2in1ベーシックレーシングアカデミー | 1名 | 田島 章次 |
テングヤマ・スノースクール | 1名 | 下平 渉 |
十和田湖プロスキースクール | 1名 | 下山 健 |
苗場スノースクール | 2名 | 伊藤 晶斗/伊藤 恵美理 |
ニセコアンヌプリスキースクール | 1名 | 白井 友季子 |
NUMAJIRIプロスキースクール | 1名 | ノビリ・ルカ |
Hakuba 47 スキーアカデミー | 1名 | 相澤 彰吾 |
ハツカ石スキー&スノーボードスクール | 1名 | 小泉 宏隆 |
Fine Glide | 2名 | 小林 美桜/小林 舞桜 |
ブロッサムスキースノーボードスクール | 5名 | 守田 耕治/石黒 洋/藤井 茂喜/北村 隆/石黒 正生 |
マイアスキーアカデミー | 1名 | 久保 柚稀乃 |
マウントレースイスキー&スノーボードスクール | 4名 | 阿部 健/新屋 学/樋浦 志織/石栗 實 |
マミ・スキースクール | 3名 | 常谷 拓輝/上遠野 なほ/秋山 采慧 |
妙高プロスキースクール | 4名 | 勝又 菖/清水 香理那/福澤 由里子/西原 弘貴 |
モヤヒルズスキースクール | 2名 | 村上 拓也/黒滝 龍之介 |
ラ・ポールプロスノースクール | 3名 | 佐藤 道博/石岡 延弘 /岸 泰弘 |
2015-2016 国際スキー技術検定ゴールド合格者 合格率:24.6% スキー雑誌掲載予定: 『スキージャーナル』9月号(8月10日発売) 『スキーグラフィック』11月号(10月10日発売) ※誌面の都合等により、変更になる場合があります。 |
||
---|---|---|
スクール名 | 人数 | 氏名(敬称略) |
会津高原ヨーロピアンスノースクール | 1名 | 福田 純一 |
IPSS2カムイスキーリンクプロスキースクール | 4名 | 深瀧 明羽/佐藤 毅宏/田口 あきほ/荒川 寛紀 |
猪苗代プロスキースクール | 2名 | 早友 綾子/木村 美音 |
INOUE K2プロスキースクール | 2名 | 高橋 文雄/水谷 晴香 |
ウェルネス スノースクール | 2名 | 武智 萌華/林 将輝 |
エーデルワイススキースクール | 1名 | 竹島 沙英 |
エコーバレースノースポーツスクール | 1名 | 星加 隆司 |
大鰐スキースクール | 3名 | 佐藤 望/船水 脩太郎/工藤 聖浩 |
オニコウベスキー&スノーボードスクール | 1名 | 田中 司 |
コパンブランアウトドアスクール | 4名 | 東 虎太郎/武田 脩秀/成田 美光/成田 宇弘 |
札幌NEスキースクール | 2名 | 町田 緑/中村 優希 |
ZAOフライツアイト シーシューレ | 1名 | 本間 友浩 |
白樺リゾートプロスキースクール | 2名 | 池内 達也/土屋 優貴 |
JAPANジュニアスキーアカデミー | 3名 | 窪嶋 愛/一ノ瀬 迅/淺村 のぞみ |
ジャパンパラレルスキースクール | 1名 | 高木 元英 |
ジャムプロスキースクール | 1名 | 太吉田 嘉寛 |
杉山スキー&スノースポーツスクール | 3名 | 池田 祐久/太田 瑛人/小林 学 |
SPORTS-NET PRO SKI SCHOOL | 6名 | 片江 美幸/片江 敏行/野田 響/佐藤 和彦/河野 静人/伊藤 哲治 |
関曹市プロスキースクール | 3名 | 佐久間 宏/佐久間 孝子/森久保 義弘 |
高鷲スノーパークスクール | 2名 | 山本 英輝/東條 純也 |
タニグチ PRO SKI SCHOOL | 1名 | 竹内 新 |
鶴井スキースクール | 7名 | 中島 康貴/元岡 湊/中島 吏菜/屋代 さくら/西平 知優/黒田 知里/黒田 光志 |
TSO SKI ACADEMY | 3名 | 岡 慎一郎/松村 周平/北越 舞 |
テングヤマ・スノースクール | 1名 | 小林 史宣 |
十和田湖プロスキースクール | 1名 | 吉田 修悦 |
苗場スノースクール | 2名 | 花岡 陽一/五十嵐 理紗 |
ニセコアンヌプリスキースクール | 3名 | 松林 依佐/松林 俊佑/田中 有美子 |
Hakuba 47 スキーアカデミー | 1名 | 大林 敬子 |
ブロッサムスキースノーボードスクール | 1名 | 守田 耕治 |
マイアスキーアカデミー | 1名 | 築井 均 |
舞子プロスキースクール | 1名 | 加藤 稔 |
マウントレースイスキー&スノーボードスクール | 2名 | 中井 達郎/樋浦 七奈 |
マミ・スキースクール | 2名 | 小谷 悠斗/石谷 航平 |
三浦雄一郎&スノードルフィンスキースクール 札幌 | 7名 | 千葉 大輔/高橋 采女/曽根 一幸/田部井 悠司/久末 正和/山野 志遠/神田 芽生 |
水上高原プロスキースクール&キッズアカデミー | 1名 | 吉田 直矢 |
めいほうプロスキースクール | 2名 | 東條 二郎/藤井 蘭 |
ラ・ポールプロスノースクール | 2名 | 山本 文晃/岡本 俊一 |
2014-2015 国際スキー技術検定ゴールド合格者 合格率:35.8% スキー雑誌掲載予定: 『スキーグラフィック』10月号(9月10日発売) 『スキージャーナル』10月号(9月10日発売) ※誌面の都合等により、変更になる場合があります。 |
||
---|---|---|
スクール名 | 人数 | 氏名(敬称略) |
安比スキー&スノーボードスクール | 1名 | 木村 夏海 |
会津高原ヨーロピアンスノースクール | 1名 | 長内 心 |
石川プロスキースクール | 2名 | 大塚 広太/中川 崇弘 |
INOUE K2プロスキースクール | 4名 | 山藤 春花/手嶋 亨/伊藤 稔/水谷 吉見 |
WINKELスノースクール | 1名 | 東 玲 |
ウェルネス スノースクール | 5名 | 池島 明子/松本 直貴/波多野 慧/藤原 江利/髙橋 宏斗 |
エコーバレースノースポーツスクール | 2名 | 榊原 健也/田畑 勝教 |
MZ白石スノースポーツスクール | 1名 | 宍戸 茂 |
オーストリアスキー教室 蔵王 | 1名 | 小田 幸弘 |
オーストリアスキー教室 山形赤倉 | 3名 | 渡辺 尚吾/孝橋 とも子/中嶋 則子 |
大鰐スキースクール | 1名 | 木村 三四郎 |
